CENÍK 2025
Apartmány v Žaboriči:
TERMÍN | MY DREAM (cena za 4 osoby) | HAPPY HOME (cena za 4 osoby) | SUN&SEA (cena za 4 osoby) | RÓZA (cena za 4 osoby) |
LISTOPAD-DUBEN | 80 EUR | 70 EUR | 70 EUR | ——- |
1.5.-31.5. | 99 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 85 EUR |
1.6. – 15.6. | 120 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 120 EUR |
15.6. – 30.6. | 139 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 139 EUR |
1.7.-15.8. | 185 EUR | 159 EUR | 159 EUR | 169 EUR |
15.8.-31.8. | 179 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 159 EUR |
1.9.-15.9. | 139 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 120 EUR |
15.9.-30.9. | 120 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
1.10.-31.10. | 99 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 85 EUR |
TERMÍN | JULIE (cena za 4 osoby) | ROMEO (cena za 4 osoby) | LUDWIG (cena za 4 osoby) | AVALON (cena za 4 osoby) |
LISTOPAD-DUBEN | 90 EUR | 90 EUR | 90 EUR | 80 EUR |
1.5.-31.5. | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 90 EUR |
1.6. – 15.6. | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
15.6. – 30.6. | 149 EUR | 159 EUR | 149 EUR | 139 EUR |
1.7.-15.8. | 189 EUR | 199 EUR | 189 EUR | 185 EUR |
15.8.-31.8. | 189 EUR | 199 EUR | 179 EUR | 179 EUR |
1.9.-15.9. | 139 EUR | 139 EUR | 139 EUR | 129 EUR |
15.9.-30.9. | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
1.10.-31.10. | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 90 EUR |
TERMÍN | BEKA (cena za 4 osoby) | SUNSET&WINE (cena za 4 osoby) | KLÁRA (cena za 4 osoby) | FANY (cena za 4 osoby) |
LISTOPAD-DUBEN | —– | 80 EUR | 59 EUR | 59 EUR |
1.5.-31.5. | 90 EUR | 90 EUR | 70 EUR | 70 EUR |
1.6. – 15.6. | 120 EUR | 120 EUR | 99 EUR | 99 EUR |
15.6. – 30.6. | 139 EUR | 139 EUR | 125 EUR | 115 EUR |
1.7.-15.8. | 185 EUR | 185 EUR | 155 EUR | 145 EUR |
15.8.-31.8. | 179 EUR | 179 EUR | 145 EUR | 135 EUR |
1.9.-15.9. | 129 EUR | 129 EUR | 115 EUR | 110 EUR |
15.9.-30.9. | 120 EUR | 120 EUR | 99 EUR | 99 EUR |
1.10.-31.10. | 90 EUR | 90 EUR | 70 EUR | 70 EUR |
TERMÍN | MARKO 1 (cena za 6 osob) | MARKO 2 (cena za 4 osoby) | AVALON (cena za 4 osoby) | JESSICA (cena za 4 osoby) |
LISTOPAD-DUBEN | ——– | 140 EUR | 80 EUR | 80 EUR |
1.5.-31.5. | 249 EUR | 165 EUR | 90 EUR | 90 EUR |
1.6.-15.6. | 269 EUR | 212 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
15.6.-30.6. | 310 EUR | 235 EUR | 139 EUR | 139 EUR |
1.7.-15.8. | 399 EUR | 295 EUR | 185 EUR | 185 EUR |
15.8.-31.8. | 389 EUR | 275 EUR | 179 EUR | 179 EUR |
1.9.-15.9. | 329 EUR | 260 EUR | 129 EUR | 129 EUR |
15.9.-30.9. | 269 EUR | 212 EUR | 120 EUR | 120 EUR |
1.10.-31.10. | 259 EUR | 177 EUR | 90 EUR | 90 EUR |
Apartmány v Grebaštici:
TERMÍN | PURA VIDA (cena za 4 osoby) | NEO (cena za 4 osoby) |
LISTOPAD- DUBEN | —- | 70 EUR |
1.5.-31.5. | 80 EUR | 80 EUR |
1.6.-15.6. | 110 EUR | 115 EUR |
15.6.-30.6. | 129 EUR | 135 EUR |
1.7.-31.8. | 159 EUR | 159 EUR |
1.9.-15.9. | 110 EUR | 115 EUR |
15.9.-30.9. | 100 EUR | 110 EUR |
1.10.-31.10. | 80 EUR | 80 EUR |
Příplatky:
- Závěrečný úklid – 69 EUR (v Penthousu 89 EUR)
- Pes – 7 EUR/noc
- Další osoba nad 2,99 let – 20 EUR/noc
- Turistická taxa (platí se na místě)
V ceně pronájmu je:
- Lůžkoviny, osušky, ručníky (pouze na použité v apartmánu, nikoli osušky na pláž)
- Veškeré energie (voda, elektřina)
- Parkování před domem
- Wifi
- Klimatizace
- Gril
- Myčka, pračka, fén
- Paddleboard zdarma!
- Dvě elektrokola – platí pouze pro apartmány My Dream a Neo
- Láhev chorvatského vína na přivítanou
- Možnost pronájmu pípy za 1200 Kč/pobyt – platí pouze pro apartmány v Žaboriči
- Dětská postýlka a jídelní stolička na vyžádání